
Lavergne
VYPET® PET Engineering Compounds
Resins · 23 models
VYPET PET injection molding compounds from Lavergne, built on post-consumer and ocean-bound recycled PET. Unfilled, glass fiber, glass and mineral, carbon fiber and flame-retardant grades. Values are typical reference values from the Lavergne technical grade reference, not specifications.
- Stocked grades from an authorized Lavergne distributor
- Recycled content stated per grade, up to 99% ocean-bound PET
- Glass fiber loadings from 15% to 45%
- Technical data sheets available on request
Models & specifications
Add any model to your request list and we will quote it.
23 models
| Model | Polymer | Family | Reinforcement / Modification | Recycled Content | Density (g/cm³) | Notched Impact | Tensile Strength (MPa) | Flexural Modulus (MPa) | HDT (°C) | Shrinkage Flow / Transverse (%) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNT 102 HS BK | PET | Unfilled | Unfilled, black | Min. 99% ocean-bound | 1.33 | 33 J/m | 58 | 2800 | 72 | — | |
| VNT 108 HS CL | PET | Unfilled | Unfilled, clear | Min. 99% ocean-bound | 1.33 | 33 J/m | 58 | 2800 | 72 | — | |
| VNT 112 CL | PET | Unfilled | Unfilled, clear, 0.84 IV | Min. 99% ocean-bound | 1.33 | 33 J/m | 58 | 2800 | 72 | — | |
| VNT 515 A10 | PET | Glass fiber reinforced | 15% glass fiber | Min. 75% post-consumer, incl. up to 10% ocean-bound | 1.43 | 55-78 J/m | 105 | 5400-6400 | 187-208 | 0.2-0.4 / 0.7-0.9 | |
| VNT 615HP | PET | Glass fiber reinforced | 15% glass fiber | Min. 71% post-consumer | 1.4 | 6 kJ/m² | 100 | 6000 | 210 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 620 | PET | Glass fiber reinforced | 20% glass fiber | — | 1.46 | 84 J/m | 114 | 7100 | 223 | 0.2-0.4 / 0.7-1.0 | |
| VNT 715 | PET | Glass fiber reinforced | 18% glass fiber | Min. 50% post-consumer | 1.46 | 50 J/m | 125 | 7000 | 205 | 0.4-0.5 / 0.8-1.0 | |
| VNT 917 MG | PET | Glass fiber reinforced | 17% glass fiber | Min. 70% post-consumer | 1.43 | 70 J/m | 105 | 6000 | 205 | — | |
| VNT 630 | PET | Glass fiber reinforced | 30% glass fiber | Min. 55% post-consumer | 1.55 | 95 J/m | 140 | 10500 | 223 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 930 | PET | Glass fiber reinforced | 30% glass fiber | Min. 58% post-consumer | 1.52 | 100 J/m | 132 | 9400 | 220 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 5530-10 | PET | Glass fiber reinforced | 33% glass fiber | Min. 59% post-consumer, incl. 20% ocean-bound | 1.55 | 83-85 J/m | 130-140 | 9733-10200 | 209-223 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 635 A | PET | Glass fiber reinforced | 35% glass fiber | Min. 50% post-consumer | 1.56 | 75 J/m | 140 | 10000 | 225 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 645 | PET | Glass fiber reinforced | 45% glass fiber | Min. 40% post-consumer | 1.68 | 80 J/m | 155 | 14500 | 228 | 0.4 / 1 | |
| VNT 325 | PET | Glass and mineral reinforced | 25% glass fiber and mineral | Min. 40% post-consumer | 1.47 | 6 kJ/m² | 85 | 6600 | 215 | 0.5 / 0.9 | |
| VNT 835 | PET | Glass and mineral reinforced | 35% glass fiber and mineral | Min. 50% post-consumer | 1.56 | 7 kJ/m² | 120 | 9900 | 213 | 0.4 / 0.9 | |
| VNT 835 B | PET | Glass and mineral reinforced | 35% glass fiber and mineral | Min. 50% post-consumer | 1.56 | 75 J/m | 120 | 9900 | 213 | 0.4 / 0.8 | |
| VNT 340 HD | PET | Glass and mineral reinforced | 40% glass fiber and mineral | — | — | 6.7 kJ/m² | 111 | 10500 | 224 | — | |
| VNT 340 SK | PET | Glass and mineral reinforced | 40% glass fiber and mineral | — | — | 5.7 kJ/m² | 111 | 10500 | 208 | — | |
| VNT 840 | PET | Glass and mineral reinforced | 40% glass fiber and mineral | Min. 40% post-consumer | 1.64 | 7 kJ/m² | 120 | 10479 | 222 | 0.5 / 1 | |
| VNT 518CF | PET | Specialty | 18% carbon fiber | Min. 50% post-consumer | 1.4 | 40 J/m | 170 | 14000 | 227 | 0.3 / 0.6 | |
| VNT 615FR | PET | Specialty | 15% glass fiber, flame retardant | Min. 45% post-consumer | 1.55 | 6 kJ/m² | 105 | 5900 | 200 | 0.4 / 0.9 | |
| VNT 630FR | PET | Specialty | 30% glass fiber, flame retardant | Min. 43% post-consumer | 1.68 | 8.5 kJ/m² | 125 | 10000 | 220 | 0.3 / 0.8 | |
| VNT 1030 BK | PET | Specialty | 30% glass fiber, non-halogenated flame retardant | Min. 50% ocean-bound | 1.6 | 6.4 kJ/m² | 95 | 10000 | 210 | 0.1-0.3 / 0.4-0.8 |
